首页

第11期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002011 44 37 45 27 12 15 33 2002-2-8
2003011 18 31 26 11 46 4 16 2003-2-6
2004011 48 4 45 46 10 43 13 2004-2-3
2005011 20 34 37 48 31 15 4 2005-1-25
2006011 18 22 27 28 43 23 35 2006-1-26
2007011 6 5 24 23 38 48 30 2007-1-25
2008011 19 22 33 13 15 38 39 2008-1-26
2009011 42 13 7 21 17 45 36 2009-1-27
2010011 9 8 38 17 37 31 2 2010-01-26
2011011 16 17 26 9 21 14 20 2011-01-25
2012011 29 42 46 28 27 22 49 2012-01-31
2013011 8 36 44 26 47 20 28 2013-01-29
2014011 38 37 43 5 20 48 6 2014-01-25
2015011 5 10 13 28 35 4 12 2015-01-27
2016011 9 40 5 27 22 26 13 2016-01-26
2017011 13 24 29 44 31 28 10 2017-01-26
2018011 49 12 4 25 2 40 8 2018-02-03
2019011 46 14 45 41 27 29 21 2019-01-26
2020011 28 47 40 34 33 21 49 2020-10-08
2021011 10 45 44 22 40 16 49 2021-02-05
2022011 10 39 3 12 48 28 17 2022-03-15
2023011 33 8 23 35 2 34 43 2023-02-02
2024011 8 47 1 34 19 13 12 2024-01-27

生肖记录

期号 日期
2002011 2002-2-8
2003011 2003-2-6
2004011 2004-2-3
2005011 2005-1-25
2006011 2006-1-26
2007011 2007-1-25
2008011 2008-1-26
2009011 2009-1-27
2010011 2010-01-26
2011011 2011-01-25
2012011 2012-01-31
2013011 2013-01-29
2014011 2014-01-25
2015011 2015-01-27
2016011 2016-01-26
2017011 2017-01-26
2018011 2018-02-03
2019011 2019-01-26
2020011 2020-10-08
2021011 2021-02-05
2022011 2022-03-15
2023011 2023-02-02
2024011 2024-01-27

五行记录

期号 日期
2002011 2002-2-8
2003011 2003-2-6
2004011 2004-2-3
2005011 2005-1-25
2006011 2006-1-26
2007011 2007-1-25
2008011 2008-1-26
2009011 2009-1-27
2010011 2010-01-26
2011011 2011-01-25
2012011 2012-01-31
2013011 2013-01-29
2014011 2014-01-25
2015011 2015-01-27
2016011 2016-01-26
2017011 2017-01-26
2018011 2018-02-03
2019011 2019-01-26
2020011 2020-10-08
2021011 2021-02-05
2022011 2022-03-15
2023011 2023-02-02
2024011 2024-01-27